ゴルフ

兵庫カンツリー倶楽部。リニューアル後初めて。
小雨はともかく、ガスが出てティーイングエリアから何も見えないホールがいくつか。
ひどいスコアの原因は、ドライバーの中たり外れが激しすぎること。バンカーショットは何故か絶好調だった。

Hole Yard Par Stroke(Putt) Note Hole Yard Par Stroke(Putt) Note
1 334 4 4(1)   10 301 4 6(2)  
2 524 5 10(2)  2ndOB 11 404 5 12(3)  OB、草刈x3
3 182 3 3(1)   12 207 3 4(2)  
4 352 4 7(3)   13 308 4 8(3)  
5 143 3 5(2)   14 516 5 6(2)  
6 363 4 6(2)   15 390 4 10(1)  2ndOB
7 334 4 7(2)  OB 16 132 3 3(1)  
8 427 5 6(2)   17 333 4 6(2)  
9 393 4 6(2)   18 453 4 8(3)  ロスト
Total 3,052 36 54(17)   Total 3,044 36 63(19)  

ゴルフ

小野グランドカントリークラブ、オールドコース。快晴で気持ちよくラウンド出来た。
この日もバンカーが課題。基礎から再練習が必要。

Hole Yard Par Stroke(Putt) Note Hole Yard Par Stroke(Putt) Note
1 530 5 7(3)   10 475 5 6(2)  
2 330 4 6(2)   11 170 3 9(2)  砂4打
3 150 3 4(2)   12 345 4 7(2)  2ndOB
4 360 4 8(2)   13 360 4 8(2)  
5 380 4 7(2)  OB 14 135 3 5(2)  
6 330 4 5(1)   15 495 5 5(2)  
7 340 4 5(1)  OB 16 170 3 4(2)  
8 175 3 4(2)   17 326 4 5(2)  
9 540 5 6(3)   18 500 5 6(2)  
Total 3,135 36 52(18)   Total 2,976 36 55(18)  

ゴルフ

有馬ロイヤルゴルフクラブ、ノーブルコース。良い気候で快適なラウンドだった。
ドライバーの調子がよく、INスタートでパー、バーディ発進は出来すぎ。
7Hではバンカーからバンカーへ、そして全然出ずと苦戦。砂の固さによって打ち方を変える必要があるのかも。

Hole Yard Par Stroke(Putt) Note Hole Yard Par Stroke(Putt) Note
1 472 5 7(2)  OB 10 332 4 4(1)  
2 436 4 4(2)   11 333 4 3(1)  
3 149 3 6(3)   12 469 5 8(2)  
4 386 4 3(0)   13 141 3 4(3)  
5 155 3 5(3)   14 362 4 6(2)  ロスト
6 340 4 4(2)   15 368 4 6(2)  
7 134 3 8(2)  砂4打 16 547 5 7(1)  
8 312 4 7(2)  OB 17 164 3 2(1)  
9 476 5 6(3)   18 500 5 7(3)  
Total 2,860 35 50(19)   Total 3,216 37 47(16)  

ゴルフ

小野グランドカントリークラブ、オールドコース。天気もよく暖かった。
インはまずまずの調子だったが、最後が全然ダメ。OBなしで10点とは。。。
傾斜地でのセカンドショットの精度を上げる必要がある。手っ取り早いのは番手を上げて、スイングをコンパクトにする、かなぁ。

Hole Yard Par Stroke(Putt) Note Hole Yard Par Stroke(Putt) Note
1 530 5 7(3)   10 475 5 7(2)  
2 330 4 6(3)   11 170 3 4(2)  
3 150 3 5(2)   12 345 4 4(1)  
4 360 4 6(2)  砂 13 360 4 5(1)  
5 380 4 5(2)   14 135 3 4(2)  
6 330 4 4(2)   15 495 5 8(3)  
7 340 4 7(3)  OB 16 170 3 4(2)  
8 175 3 4(2)   17 326 4 5(2)  
9 540 5 8(2)   18 500 5 10(4)  
Total 3,135 36 52(21)   Total 2,976 36 51(19)  

ゴルフ

有馬ロイヤルゴルフクラブ。午前は暖かかったが、午後は雪で寒かった。
叩いたパット数以上にグリーンが難しく感じた。久々のラウンドだったので、スコアは気にせず調整のつもりで。

Hole Yard Par Stroke(Putt) Note Hole Yard Par Stroke(Putt) Note
1 472 5 10(3)   10 332 4 7(2)  
2 436 4 6(2)   11 333 4 7(2)  
3 149 3 5(4)   12 469 4 10(3)  OB
4 386 4 9(3)   13 141 3 5(3)  
5 155 3 2(1)   14 362 4 8(3)  OB
6 340 4 7(1)  OB 15 368 4 5(2)  
7 134 3 4(2)   16 547 5 10(2)  池
8 312 4 5(2)   17 164 3 6(2)  
9 476 5 6(1)   18 500 5 7(2)  
Total 2,860 35 54(19)   Total 3,216 36 65(21)  

スコア

Hole Yard Par Stroke(Putt) Note Hole Yard Par Stroke(Putt) Note
1 530 5 7(3)   10 475 5 7(2)  
2 330 4 5(2)   11 170 3 6(2)  砂2打
3 150 3 4(2)   12 345 4 6(3)  
4 360 4 7(1)   13 360 4 7(3)  
5 380 4 6(2)   14 135 3 4(2)  
6 330 4 5(2)   15 495 5 6(2)  
7 340 4 8(3)   16 170 3 3(1)  
8 175 3 6(2)   17 326 4 4(1)  
9 540 5 7(3)   18 500 5 8(3)  
Total 3,135 36 55(20)   Total 2,976 36 51(19)