スコア

Hole Yard Par Stroke(Pat) Note Hole Yard Par Stroke(Pat) Note
1 233 4 10(1)  OBx2、特設Tee 10 233 4 7(3)  OB、特設Tee
2 245 4 7(1)  OBx2、特設Tee 11 245 4 7(2)  OB、特設Tee
3 166 3 4(1)   12 166 3 5(2)  
4 148 3 7(3)  OB、特設Tee 13 148 3 4(3)  
5 112 3 6(2)   14 112 3 5(3)  
6 323 4 9(2)  OB、特設Tee 15 323 4 6(2)  
7 184 3 7(2)   16 184 3 5(4)  
8 153 3 6(2)   17 153 3 8(4)  
9 276 4 7(2)  バンカー2打 18 276 4 7(2)  
Total 1840 31 63(16)   Total 1840 31 54(25)  
16番は斜面の岩に跳ね返って1オンする超ラッキーショット。でもパットが。。。
ショットが落ち着くに従って、パットがダメになるという典型的なメンタル弱者っぷり。